星期 | 版面 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
周一、二、六、日 | 头版(1版) | 通栏 | 24.5×5.5 | 彩色 | 60,000 |
周一、二、六、日 | 头版(1版) | 双通栏 | 24.5×11 | 彩色 | 130,000 |
周一、二、六、日 | 头版(1版) | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 180,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 8,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 10,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 通栏 | 24.5×6 | 黑白 | 16,500 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 20,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 黑白 | 24,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 彩色 | 30,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 双通栏 | 24.5×12 | 黑白 | 32,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 40,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 半版 | 24.5×17 | 黑白 | 48,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 60,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 整版 | 24.5×34 | 黑白 | 96,000 |
周一、二、六、日 | 2-15版 | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 120,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 6,600 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 8,300 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 通栏 | 24.5×6 | 黑白 | 13,200 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 16,600 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 黑白 | 20,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 彩色 | 25,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 双通栏 | 24.5×12 | 黑白 | 26,500 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 33,300 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 半版 | 24.5×17 | 黑白 | 40,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 50,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 整版 | 24.5×34 | 黑白 | 80,000 |
周一、二、六、日 | 17版以后 | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 100,000 |
周一、二、六、日 | 末版(16版) | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 28,300 |
周一、二、六、日 | 末版(16版) | 1/4版 | 24.5×8.5 | 彩色 | 42,500 |
周一、二、六、日 | 末版(16版) | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 56,600 |
周一、二、六、日 | 末版(16版) | 半版 | 24.5×7 | 彩色 | 85,000 |
周一、二、六、日 | 末版(16版) | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 170,000 |
周三至五 | 头版(1版) | 通栏 | 24.5×5.5 | 彩色 | 80,000 |
周三至五 | 头版(1版) | 双通栏 | 24.5×11 | 彩色 | 150,000 |
周三至五 | 头版(1版) | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 200,000 |
周三至五 | 2-15版 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 10,000 |
周三至五 | 2-15版 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 11,600 |
周三至五 | 2-15版 | 通栏 | 24.5×6 | 黑白 | 20,000 |
周三至五 | 2-15版 | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 23,300 |
周三至五 | 2-15版 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 黑白 | 28,000 |
周三至五 | 2-15版 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 彩色 | 35,000 |
周三至五 | 2-15版 | 双通栏 | 24.5×12 | 黑白 | 37,000 |
周三至五 | 2-15版 | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 46,600 |
周三至五 | 2-15版 | 半版 | 24.5×17 | 黑白 | 56,000 |
周三至五 | 2-15版 | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 70,000 |
周三至五 | 2-15版 | 整版 | 24.5×34 | 黑白 | 112,000 |
周三至五 | 2-15版 | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 140,000 |
周三至五 | 17版以后 | 半通栏 | 12×6 | 黑白 | 8,000 |
周三至五 | 17版以后 | 半通栏 | 12×6 | 彩色 | 10,000 |
周三至五 | 17版以后 | 通栏 | 24.5×6 | 黑白 | 16,500 |
周三至五 | 17版以后 | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 20,000 |
周三至五 | 17版以后 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 黑白 | 25,000 |
周三至五 | 17版以后 | 1/4版 | 24.5×8.5/12×17 | 彩色 | 30,000 |
周三至五 | 17版以后 | 双通栏 | 24.5×12 | 黑白 | 33,000 |
周三至五 | 17版以后 | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 40,000 |
周三至五 | 17版以后 | 半版 | 24.5×17 | 黑白 | 50,000 |
周三至五 | 17版以后 | 半版 | 24.5×17 | 彩色 | 60,000 |
周三至五 | 17版以后 | 整版 | 24.5×34 | 黑白 | 100,000 |
周三至五 | 17版以后 | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 120,000 |
周三至五 | 末版(16版) | 通栏 | 24.5×6 | 彩色 | 31,600 |
周三至五 | 末版(16版) | 1/4版 | 24.5×8.5 | 彩色 | 47,500 |
周三至五 | 末版(16版) | 双通栏 | 24.5×12 | 彩色 | 63,300 |
周三至五 | 末版(16版) | 半版 | 24.5×7 | 彩色 | 95,000 |
周三至五 | 末版(16版) | 整版 | 24.5×34 | 彩色 | 190,000 |
新闻版栏目冠名 | 3.7×3 | 5,000(只刊登企业LOGO | |||
文字 | 8元/字(限600字以内) |
报价备注 | |
|